فلتر شاشة سلك إسفيني فتحة فلتر أنبوب صالح في اللوحة والسلة والأنبوب وما إلى ذلك
مرشح شاشة سلك الإسفين يسمى أيضًا عنصر مرشح شبكة الفتحة مصنوع من شاشة سلك إسفين من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تصنيف ترشيح من 15 إلى 800 ميكرون. يتم لحام مرشح معالجة المياه بسلك إسفيني من الفولاذ المقاوم للصدأ وشريط دعم. ينقسم المرشح إلى شاشة مرشح وسلة مرشح وعنصر مرشح.
"الشكل المثلث"، وهو أكبر ميزة لشاشة الأسلاك الإسفينية، يعني أنه عندما تمر المواد الصلبة، تكون نقاط التلامس صغيرة وتتسع أطراف الشقوق، بحيث تقل احتمالية انسداد المواد الصلبة، وحتى لو انسدت، فهناك تأثير غسيل خلفي قوي، مما يؤدي إلى صيانة ممتازة.
طلب
-صناعة البتروكيماويات: هندسة التفاعلات الحفزية، نزع الكبريت من الهيدروجين، نزع الهيدروجين من الإيثان، تحويل الأمونيا، ISOM.
-معالجة المياه
-معالجة المعادن
-صناعة الورق
-صناعة الأغذية والمشروبات
مواصفة
المواد: سلك مجلفن منخفض الكربون، سلك فولاذي معتدل، سلك فولاذي مقاوم للصدأ (SS302، SS304، SS304L، SS316، SS316L، إلخ.)
فتحة الفتحة: 0.05 مم، 0.08 مم، 0.10 مم، 0.15 مم، 0.2 مم، 0.3 مم، 0.6 مم، إلخ.
| سلك إسفيني | ||||||||
| العرض (مم) | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 3.30 |
| الارتفاع (مم) | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.60 | 4.30 | 4.70 | 5.60 | 6.30 |
| سلك الدعم | سلك دائري | |||||
| العرض (مم) | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | 3.30 | Ø2.5–Ø5 مم |
| الارتفاع (مم) | 2.70 | 3.60 | 4.70 | 5.60 | 6.30 | —- |
| معدل الترشيح | 15-800مم |
| ل | 25.4-1200 ملم |
| طول | 6 متر (بدون وصلة) |
| الأشكال | مربع، مستطيل، قرص، سلة، أنبوب، مخروط. |
| الفتحة | 0.1 مم-45 مم |
| سلك | 2.0 مم*30 مم، 3.0 مم*4.6 مم، 3.0 مم*5.0 مم |
| القضبان | 3.8 مم/22، 3.8 مم/32، 3.8 مم/48، 3.8 مم/50 |
| ارتفاع | 6-40 ملم |
| عصا | سلك دائري، سلك مثلثي، أو سلك شبه منحرف. السدى سلك مثلثي (سلك على شكل حرف V). |
| أنماط الاتصال | عن طريق اللحام أو عن طريق وصلة ذكر/أنثى ملولبة |
| نوع الفلتر | من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج |
| يمكن تخصيص فلتر هانكي حسب متطلباتك | |
| عرض السلك | ارتفاع السلك | زاوية الإغاثة | قضبان الدعم النموذجية | |
| 30 فولت | .030 بوصة | .06 بوصة | 10 | .125 بوصة مستديرة |
| 45 فولت | .045 بوصة | .09 بوصة | 10 | .125 بوصة مستديرة |
| 63 فولت | .063 بوصة | .11 بوصة | 13 | .156 بوصة مستديرة |
| 69 يو | .069 بوصة | .17 بوصة | 8 | شريط 0.075 بوصة × 1 بوصة |
| 93 فولت | .093 بوصة | .15 بوصة | 13 | .25 بوصة مستديرة أو .075 بوصة قضيب |
| 93U | .093 بوصة | .17 بوصة | 5 | .25 بوصة أو .38 بوصة مستديرة |
| 125 فولت | .125 بوصة | .20 بوصة | 13 | .38 بوصة مستديرة |













