خدمات_بانر

شبكة سلكية منسوجة بدرجة ميكرون، شاشة حزامية، صناعة الترشيح، شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ

وصف مختصر:


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

منسوج بدرجة ميكرون حزام شبكي سلكي صناعة الشاشة - شبكة أسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ

 

منسوج حزام شبكي سلكي مادة:

الفولاذ المقاوم للصدأ: AISI302، 304،304L،316،316L،430،309،310S وما إلى ذلك.

سلك فولاذي عالي الكربون، سلك فولاذي منخفض الكربون، سلك فولاذي مجلفن
سلك الألومنيوم، سلك النحاس، سلك النحاس، سلك المعادن غير الحديدية

قطر سلك حزام الشبكة السلكية المنسوجة:

0.015-1.8 ملم

نمط نسج حزام من شبكة الأسلاك المنسوجة:

مربع (نسج عادي، نسج مائل)، هولندي (نسج هولندي عادي، نسج مائل هولندي،

نسج هولندي مزدوج السدى، نسج هولندي عادي معكوس، نسج هولندي مائل معكوس

خصائص حزام شبكة الأسلاك المنسوجة:

مع خصائص مضادة للأحماض، ومضادة للقلويات، ومضادة لدرجات الحرارة العالية، ومقاومة للتآكل.

حزام شبكي سلكي منسوج عدد الشبكات:

يمكن نسج النسيج العادي حتى 400 شبكة.
يمكن نسج النسيج المائل من 400 إلى 635 شبكة.
يمكن نسج النسيج الهولندي حتى 3200 شبكة

مميزات حزام شبكة الأسلاك المنسوجة:

مقاومة التآكل.

مضاد للأحماض والقلويات

مضاد لدرجات الحرارة العالية.
أداء فلتر جيد.
عمر طويل للإستخدام.

تطبيق حزام شبكة الأسلاك المنسوجة:

في ظروف البيئة الحمضية والقلوية يتم النخل والترشيح.

صناعة البترول كشبكة من الطين.
صناعة الألياف الكيميائية كشبكة شاشة.
السيارات، الطاقة الجديدة، الأغذية، الأدوية
صناعة الطلاء كشبكة تنظيف حمضية.

مواصفة

شبكة/بوصة قطر السلك فتحة منطقة مفتوحة الوزن (رطل) / 100 قدم مربع
بوصة مم بوصة مم %
1×1 0.080 2.03 0.920 23.37 84.6 41.1
2 × 2 0.063 1.60 0.437 11.10 76.4 51.2
4X4 0.063 1.60 0.187 4.75 56.0 104.8
8 × 8 0.028 0.71 0.097 2.46 60.2 41.1
10 × 10 0.020 0.51 0.080 2.03 64.0 26.1
14×14 0.023 0.584 0.048 1.22 45.2 49.8
18 × 18 0.017 0.432 0.0386 0.98 48.3 34.8
20 × 20 0.016 0.406 0.0340 0.86 46.2 34.4
24×24 0.014 0.356 0.0277 0.70 44.2 31.8
30 × 30 0.013 0.330 0.0203 0.52 37.1 34.8
30 × 30 0.012 0.305 0.0213 0.54 40.8 29.4
30 × 30 0.009 0.229 0.0243 0.62 53.1 16.1
35X35 0.011 0.279 0.0176 0.45 37.9 29.0
40 × 40 0.010 0.254 0.0150 0.38 36.0 27.6
50 × 50 0.009 0.229 0.0110 0.28 30.3 28.4
50 × 50 0.008 0.203 0.0120 0.31 36.0 22.1
60 × 60 0.0075 0.191 0.0092 0.23 30.5 23.7
60 × 60 0.007 0.178 0.0097 0.25 33.9 20.4
70X70 0.0065 0.165 0.0078 0.20 29.8 20.8
80 × 80 0.0065 0.165 0.0060 0.15 23.0 23.2
80 × 80 0.0055 0.140 0.0070 0.18 31.4 16.9
90 × 90 0.005 0.127 0.0061 0.16 30.1 15.8
100 × 100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 30.3 14.2
100 × 100 0.004 0.102 0.0060 0.15 36.0 11.0
100 × 100 0.0035 0.089 0.0065 0.17 42.3 8.3
120 × 120 0.0037 0.0940 0.0064 0.1168 30.7 11.6
150 × 150 0.0026 0.0660 0.0041 0.1041 37.4 7.1
180 × 180 0.0023 0.0584 0.0033 0.0838 34.7 6.7
200 × 200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 33.6 6.2
250 × 250 0.0016 0.0406 0.0024 0.0610 36.0 4.4
300 × 300 0.0051 0.0381 0.0018 0.0457 29.7 3.04
325X325 0.0014 0.0356 0.0017 0.0432 30.0 4.40
400 × 400 0.0010 0.0254 0.0015 0.370 36.0 3.3
500 × 500 0.0010 0.0254 0.0010 0.0254 25.0 3.8
635X635 0.0008 0.0203 0.0008 0.0203 25.0 2.63

 


  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا